サブスクという沼
最近はなんでもかんでもサブスクにしてしまっている。
買い切りではなく必要なものを必要な期間だけ利用できるのはやはり便利。
便利な反面、気づいてみると年単位では結構な額に・・・
自分へのメモ(戒め)がてら、利用しているサブスクとコメントをご紹介。(たまにアップデート予定)
バックグラウンド
サブスクはその人のバックグラウンドによって利用するサービスや契約内容が変わってくると思うが、私はこんな感じ。
- 本人基本スペック
- ネット環境はNuro(有線/無線、時間により400〜900Mbps)
- 買い物は基本ネット
- ファミリープラン優先
- テレビはあるがモニターとしてしか使っていない(家族もテレビは観ない)
- 複数デバイスでの利用
Mac, Chromebook, Android/iPhone携帯, テレビ, Chromecast with Google TV, Fire Stick - ソフトウェアもサブスク
サブスクリスト
利用中あるいは解約したサブスク、サービス達。
2段階認証の有無やChromebook対応状況も参考までに紹介。
- 2FA
2段階認証の有無
セキュリティ上もちろん有がオススメ - CB
Chromebookでのアプリインストール可否(可でも快適ではない場合は X )
確認環境: ASUS Chromebook Detachable CM3 – Chrome OS 90.0.4430.218 (32bit)
*アプリにこだわらなければ基本Chromeブラウザ利用であれば問題ない
タイプ | サービス | 2FA | CB | プラン | 費用/JPY | 支払 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shopping Movie Video Music Book | Amazon Prime | O | O (Video) | – | 4,900 | 年 | 生活必需品レベル。 依存度、利用頻度高いのでお急ぎ便/送料無料など考えるとPrime一択。 Prime Video/Musicだとかおまけ特典の価値も高い。 画面シンプル。画面がゴチャゴチャうるさい楽天とかは嫌い。 Chromeブラウザ使いならChrome拡張のAmazon AssistantやKeepa – Amazon Price Trackerなどインストールしておくと便利かも。 |
Video Music | YouTube Premium | O | O (Video, Music) | Family | 1,780 | 月 | YouTube Music Premiumも付帯。 動画/音楽を広告なしで、オフライン再生にも対応。 同一世帯5名まで同じサービス内容で利用できるのでFamilyプランで契約。 個々人の視聴履歴だとかは共有されないので安心。 Youtube Musicは家族からやや不評。 諸々Spotifyには敵わないというのが感想だがまぁコスト優先ってことで割り切り。 |
Movie Video | Netflix | X | O | Premium | 1,980 | 月 | Premiumだと4デバイスで同時視聴/ダウンロード再生可能なのはありがたい。 Premiumじゃないと4Kコンテンツの再生ができないのはどうかと。 Netflixオリジナルコンテンツなど充実。 ユーザ毎にプロファイル管理できるのでお好みリストなどパーソナライズされるが個々人が何を視聴していたとかは丸見えなので注意。 |
Live Video | DAZN | X | X | – | 1,925 | 月 | F1視聴だけを目的に加入。 2021年はホンダ参戦最後の年でもあり、数年ぶりの日本人レーサー角田の登場の年でもありで、観ないわけにはいかない。 何年か前にも加入していたが、他動画サービスと比べると品質・コンテンツ共にショボイままだし、UXもイマイチ、これで1,925円かよとは思う。ライブ中継だから仕方ないかもだが。 F1シーズン終わったら即解約予定。 |
Live TV | NHK Plus | X | X | – | – | – | サブスクではないが強制サブスク的な受信料取られているので、折角なので主にニュース視聴で利用。 物理的にアンテナないのでこいつが唯一のテレビコンテンツ。一部番組未配信。 金取ってんだから全番組流せやコラ、という感じ。 |
Live TV Video | Abema | X | X | – | – | – | たまにニュース見たり、話題の番組観たりする程度。 個人的に課金するほどのコンテンツがない。 |
Video | TVer | – | O | – | – | – | 民放TVの番組を放送後1週間視聴できるサービス。 話題のドラマなどあれば思い出したように利用。 無償サービスだが半沢直樹が対応してなかったのには腹が立った思い出 笑 |
Music | Spotify | X | O | – | 解約 | – | 音楽配信では最強だと個人的に思う。 XboxやPlayStationのアプリだとゲーム中にバックグラウンド再生可能。 SnowRunnerをプレイ中に演歌を流すとか無償版でも制限有りで利用できるのでたまに利用。 数年間利用したがYouTube Premiumにしたので残念ながら解約。 |
Storage | Google One | O | – | 100GB | 250 | 月 | ストレージサービス。 ローカルバックアップも面倒になったので全てをクラウドで管理することに。 セキュアにファミリー共有も可能だがとりあえず個人利用。 大したファイル量でもないので100GBプラン。 年契約でも良いが契約したばかりなのでしばらく様子見。 いろいろ情報抜かれてるだろうがGoogle One以外にもGoogleなしでは生きていけない体に。 |
Game | Xbox Game Pass | O | X | Ultimate | 400ちょい (*) | 月 | 以前の投稿でも触れたが、Xbox, PCで利用可能な最上位サブスクサービス。 Xboxでしか利用していないが、AAAタイトルからインディーズまでとんでもない数のゲームタイトルが遊べる。つまみ食いゲーマーにはぴったり。 Microsoft傘下のゲームは基本発売日からプレイ可能になる。 Playstation Networkも数年利用していたが個人的には比較にならないくらいGame Passが優秀。 (*)基本1,100円/月のサービスだが、Xbox Live Gold契約中に100円のUltimate体験を追加すると全ての残Gold期間がUltimateになるという太っ腹。Goldは最大36ヶ月まで契約可能なので、Gold 36ヶ月分(約15,000円)加入してから100円適用すると、実質400円ちょい/月で契約できることになる(実際にこれで契約した)。 いつまでこのサービスが有効かMicrosoftのみぞ知る。 |
Game | Switch Online | O | X | Family | 4,500 | 年 | 最大8名まで登録可能なNintendo Switchのオンラインサービス。 オンラインプレイ、ゲームセーブデータの保存などが可能に。 家族も最近使わずホコリかぶった状態なので解約検討中。 |
Apps Storage | Microsoft 365 | O | O | Personal | 12,984 | 年 | OfficeアプリやOne Drive, Skypeを利用できるサービス。 Macだと使えないOfficeアプリあるし、個人目的ならGoogleアプリやGoogle Oneでも十分だろってことで解約しても良いかなぁと思いつつも、念のためとズルズル継続中。 |
Apps | Skype | O | O | – | 1,800 | 年 | Skypeの電話番号取得維持費。 Microsoft 365に60分/月のSkype無料通話が含まれているので、せっかくなら番号取ってみるかと思い契約。 契約したものの全然使っていないのでMicrosoft 365と同時に解約するかと検討中。 語呂が良い番号探すのに数時間かかった思い出。 |
Apps | Norton Security Premium | O | – | 5 Device | 10,980 | 年 | セキュリティアプリ。 セキュリティアプリなぞいらんという意見もあるようだが昔から使っているのでそのまま。 面倒なので他のセキュリティアプリの乗り換えも検討したことなし。 Nortonのホームページ、製品構成、昔から分かりづらいし、ライセンス状況だとか支払い履歴確認するのもイチイチ面倒。 今やNorton Security Premiumなぞ存在しない?360に移行したのか? 相変わらずよく分からん。。要確認 |
Apps | Parallels Desktop for Mac | X | – | – | 5,300 | 年 | Mac上で動くVirtual Machine。 Mac上でWindowsを使うのに利用している。 昔はMacだとOfficeで問題があったり、Windowsじゃなきゃダメなものとかあったが、最近困ることはないので現在はほぼ未使用。 解約済みと思っていたらフェイントついて今年も自動継続されてしまったので、Auto Renewal をOffに。 まだ試していないけど無償のOracle VM VirtualBoxでいいかな。 |
Apps | Eight | O | X | Premium | 4,800 | 年 | オンライン名刺管理サービス。 携帯カメラで名刺を取り込みデータ化してくれる。 無償でも利用できるが、有償だと中の人が優先度上げてデータ化してくれたりデータをダウンロードできるなどの違いがある。 コロナ下でほぼ名刺交換する機会がなくなったので最近は無償版でも良いかなという気がする。 |
Apps | Otter.ai | O | O | Pro | 12.99/USD | 月 | 別の投稿でも紹介した、音源からの自動文字起こしサービス。 今の自分には仕事の上で欠かせないサービス。 年契約にしてコスト削減するか検討中。 |
Apps | Notion | O | X | Personal | – | – | All-in-one workspace。 メモ、タスク管理、プロジェクト管理、カレンダー、スプレッドシート、ウェブクリップなどなど、様々なデータを様々な形で一元管理できる万能ツール。 データベース的にも使えるので用途はさらに広がる。 手始めにこのブログのネタ整理程度にしかに使っていないので無償のPersonalライセンスで利用中。 気に入ったらPersonal Proに昇格の恐れあり。 Google Appsとどう使い分けるか悩み中。 現時点では英語UIのみ。 |
年間135,000円とか。完全にサブスク沼にはまった。
動画視聴部分はケーブルテレビを解約したので、まぁ、ありっちゃありかも。
速いネット回線必要だけどもう地上波とかいらんでしょ。